VPN Speedtest: Wer ist der schnellste VPN-Anbieter?

Ein VPN Anbieter sorgt dafür, dass Sie auch unterwegs immer sicher und geschützt surfen können. Dabei spielt die Geschwindigkeit der Server eine große Rolle. Viele VPN-Tests beschränken sich auf das einmalige Testen der Geschwindigkeit. EXPERTE.de hingegen testet jeden Anbieter kontinuierlich mehrmals täglich und bekommt so ein genaues Bild über die Leistungsfähigkeit der Server.
Methodik
- Mehrmals pro Stunde verbinden wir uns von einem Server in Frankfurt am Main und in den USA zu einem VPN Anbieter und laden eine Test-Datei herunter bzw. herauf.
- Der Server ist mit einer Bandbreite von 1.000 Mbit/s angebunden, damit die VPN-Server der begrenzende Faktor sind.
- Wir verbinden uns per OpenVPN zu verschiedenen Servern in Deutschland und in den USA und nutzen dabei UDP als Übertragungsprotokoll.
Gesamtergebnis
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittliche VPN-Geschwindigkeit (Download und Upload) je Anbieter. Sie können dabei festlegen, ob Sie die Ergebnisse der letzten Woche, des letzten Monats oder des gesamten letzten Jahres anzeigen wollen.





















Ergebnisse nach Anbieter
Das folgende Chart zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Geschwindigkeit je Anbieter. Wählen Sie einfach den gewünschten Anbieter über das Dropdown aus.
Monat | Download | Upload |
---|---|---|
6/22 | Juni 2022 Download: 105,8 Mbit/s 105,8 Mbit/s | Juni 2022 Upload: 16,2 Mbit/s |
7/22 | Juli 2022 Download: 117,6 Mbit/s 117,6 Mbit/s | Juli 2022 Upload: 16,8 Mbit/s |
8/22 | August 2022 Download: 121,7 Mbit/s 121,7 Mbit/s | August 2022 Upload: 18,3 Mbit/s |
9/22 | September 2022 Download: 115,8 Mbit/s 115,8 Mbit/s | September 2022 Upload: 17,8 Mbit/s |
10/22 | Oktober 2022 Download: 120,9 Mbit/s 120,9 Mbit/s | Oktober 2022 Upload: 18,3 Mbit/s |
11/22 | November 2022 Download: 127,6 Mbit/s 127,6 Mbit/s | November 2022 Upload: 18,8 Mbit/s |
12/22 | Dezember 2022 Download: 134,0 Mbit/s 134,0 Mbit/s | Dezember 2022 Upload: 18,7 Mbit/s |
1/23 | Januar 2023 Download: 136,2 Mbit/s 136,2 Mbit/s | Januar 2023 Upload: 19,9 Mbit/s |
2/23 | Februar 2023 Download: 134,2 Mbit/s 134,2 Mbit/s | Februar 2023 Upload: 19,0 Mbit/s |
3/23 | März 2023 Download: 144,9 Mbit/s 144,9 Mbit/s | März 2023 Upload: 18,2 Mbit/s |
4/23 | April 2023 Download: 138,5 Mbit/s 138,5 Mbit/s | April 2023 Upload: 17,9 Mbit/s |
5/23 | Mai 2023 Download: 133,0 Mbit/s 133,0 Mbit/s | Mai 2023 Upload: 17,2 Mbit/s |
6/23 | Juni 2023 Download: 140,2 Mbit/s 140,2 Mbit/s | Juni 2023 Upload: 17,4 Mbit/s |
Mehr Informationen zu den einzelnen Anbietern finden Sie in unserem großen VPN Anbieter Vergleich.
