VPN Speedtest: Wer ist der schnellste VPN-Anbieter?

Ein VPN Anbieter sorgt dafür, dass Sie auch unterwegs immer sicher und geschützt surfen können. Dabei spielt die Geschwindigkeit der Server eine große Rolle. Viele VPN-Tests beschränken sich auf das einmalige Testen der Geschwindigkeit. EXPERTE.de hingegen testet jeden Anbieter kontinuierlich mehrmals täglich und bekommt so ein genaues Bild über die Leistungsfähigkeit der Server.
Methodik
- Mehrmals pro Stunde verbinden wir uns von einem Server in Frankfurt am Main und in den USA zu einem VPN Anbieter und laden eine Test-Datei herunter bzw. herauf.
- Der Server ist mit einer Bandbreite von 1.000 Mbit/s angebunden, damit die VPN-Server der begrenzende Faktor sind.
- Wir verbinden uns per OpenVPN zu verschiedenen Servern in Deutschland und in den USA und nutzen dabei UDP als Übertragungsprotokoll.
Gesamtergebnis
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittliche VPN-Geschwindigkeit (Download und Upload) je Anbieter. Sie können dabei festlegen, ob Sie die Ergebnisse der letzten Woche, des letzten Monats oder des gesamten letzten Jahres anzeigen wollen.




















Ergebnisse nach Anbieter
Das folgende Chart zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Geschwindigkeit je Anbieter. Wählen Sie einfach den gewünschten Anbieter über das Dropdown aus.
Monat | Download | Upload |
---|---|---|
12/22 | Dezember 2022 Download: 135,2 Mbit/s 135,2 Mbit/s | Dezember 2022 Upload: 18,7 Mbit/s |
1/23 | Januar 2023 Download: 136,2 Mbit/s 136,2 Mbit/s | Januar 2023 Upload: 19,9 Mbit/s |
2/23 | Februar 2023 Download: 134,2 Mbit/s 134,2 Mbit/s | Februar 2023 Upload: 19,0 Mbit/s |
3/23 | März 2023 Download: 144,9 Mbit/s 144,9 Mbit/s | März 2023 Upload: 18,2 Mbit/s |
4/23 | April 2023 Download: 138,5 Mbit/s 138,5 Mbit/s | April 2023 Upload: 17,9 Mbit/s |
5/23 | Mai 2023 Download: 133,0 Mbit/s 133,0 Mbit/s | Mai 2023 Upload: 17,2 Mbit/s |
6/23 | Juni 2023 Download: 135,0 Mbit/s 135,0 Mbit/s | Juni 2023 Upload: 17,7 Mbit/s |
7/23 | Juli 2023 Download: 127,9 Mbit/s 127,9 Mbit/s | Juli 2023 Upload: 17,8 Mbit/s |
8/23 | August 2023 Download: 130,6 Mbit/s 130,6 Mbit/s | August 2023 Upload: 18,4 Mbit/s |
9/23 | September 2023 Download: 126,8 Mbit/s 126,8 Mbit/s | September 2023 Upload: 17,7 Mbit/s |
10/23 | Oktober 2023 Download: 126,0 Mbit/s 126,0 Mbit/s | Oktober 2023 Upload: 16,8 Mbit/s |
11/23 | November 2023 Download: 136,8 Mbit/s 136,8 Mbit/s | November 2023 Upload: 16,5 Mbit/s |
12/23 | Dezember 2023 Download: 139,1 Mbit/s 139,1 Mbit/s | Dezember 2023 Upload: 18,7 Mbit/s |
Mehr Informationen zu den einzelnen Anbietern finden Sie in unserem großen VPN Anbieter Vergleich.
