Ein VPN Anbieter sorgt dafür, dass Sie auch unterwegs immer sicher und geschützt surfen können. Dabei spielt die Geschwindigkeit der Server eine große Rolle. Viele VPN-Tests beschränken sich auf das einmalige Testen der Geschwindigkeit. EXPERTE.de hingegen testet jeden Anbieter kontinuierlich mehrmals täglich und bekommt so ein genaues Bild über die Leistungsfähigkeit der Server.

Methodik
Mehrmals pro Stunde verbinden wir uns von einem Server in Frankfurt am Main und in den USA zu einem VPN Anbieter und laden eine Test-Datei herunter bzw. herauf.
Der Server ist mit einer Bandbreite von 1.000 Mbit/s angebunden, damit die VPN-Server der begrenzende Faktor sind.
Wir verbinden uns per OpenVPN zu verschiedenen Servern in Deutschland und in den USA und nutzen dabei UDP als Übertragungsprotokoll.
Gesamtergebnis
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittliche VPN-Geschwindigkeit (Download und Upload) je Anbieter. Sie können dabei festlegen, ob Sie die Ergebnisse der letzten Woche, des letzten Monats oder des gesamten letzten Jahres anzeigen wollen.









Ergebnisse nach Anbieter
Das folgende Chart zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Geschwindigkeit je Anbieter. Wählen Sie einfach den gewünschten Anbieter über das Dropdown aus.
| Monat | Download | Upload |
|---|---|---|
| 12/24 | Dezember 2024 Download: 121,8 Mbit/s 121,8 Mbit/s | Dezember 2024 Upload: 20,0 Mbit/s |
| 1/25 | Januar 2025 Download: 122,5 Mbit/s 122,5 Mbit/s | Januar 2025 Upload: 20,1 Mbit/s |
| 2/25 | Februar 2025 Download: 118,1 Mbit/s 118,1 Mbit/s | Februar 2025 Upload: 20,1 Mbit/s |
| 3/25 | März 2025 Download: 116,0 Mbit/s 116,0 Mbit/s | März 2025 Upload: 20,7 Mbit/s |
| 4/25 | April 2025 Download: 106,2 Mbit/s 106,2 Mbit/s | April 2025 Upload: 21,7 Mbit/s |
| 6/25 | Juni 2025 Download: 114,8 Mbit/s 114,8 Mbit/s | Juni 2025 Upload: 18,5 Mbit/s |
| 7/25 | Juli 2025 Download: 102,2 Mbit/s 102,2 Mbit/s | Juli 2025 Upload: 15,6 Mbit/s |
| 8/25 | August 2025 Download: 116,0 Mbit/s 116,0 Mbit/s | August 2025 Upload: 19,6 Mbit/s |
| 9/25 | September 2025 Download: 126,5 Mbit/s 126,5 Mbit/s | September 2025 Upload: 15,7 Mbit/s |
Mehr Informationen zu den einzelnen Anbietern finden Sie in unserem großen VPN Anbieter Vergleich.








